사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
10,000+건 (검색어·연락처·개업일 조건이 걸리면 전체를 세지 않고 상한만 표시합니다)
엑셀로 받기
35 / 200 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이*앤비 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 ***** | 2025-06-26 | |
| 한리(***RI) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2025-06-30 | |
| 주식회****트너스 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2025-07-03 | |
| 루트*인더 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 *** ***** | 2025-07-21 | |
| 주식***다빗 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 ***** | 2025-07-22 | |
| 이**구 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 ***** | 2025-08-12 | |
| 석**켓 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 ***** | 2025-09-02 | |
| 자발적**잡화점 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 ***** | 2025-09-26 | |
| 주식회***임뱅크 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 도련일동 ***** | 2025-10-27 | |
| 클라우**인커피 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2025-11-06 | |
| 제이디****OA) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 일도이동 ***-* ***** | 2026-03-04 | |
| 온스페****식회사 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 도남동 ***** | 2026-06-09 | |
| 팜앤포****AW) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-* ***** | 2026-06-09 | |
| 문스터****ER) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****-** ***** | 2026-07-10 | |
| 프리*베라 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ***** | 2026-08-03 | |
| 꿈의*공간 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 2012-08-16 | ||
| 제*처 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 ****번지 ***** | 2016-05-09 | |
| 세컨**지오 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 ***** | 2016-07-20 | |
| 독**방 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 2017-06-09 | ||
| PAM****도르) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 2017-08-03 | ||
| 대영**가구 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 ***** | 2017-09-19 | |
| 모리**공방 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신효동 ***번지 ***** | 2018-03-15 | |
| 금**롱 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 ****번지 ***** | 2018-04-12 | |
| 본* 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2018-07-26 | |
| 신밧*무역 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 하원동 ***** | 2018-08-09 | |
| 콘피아****ar) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 ***번지 *호 ***** | 2018-11-29 | |
| 제이***머스 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 *** ***** | 2019-01-29 | |
| 스튜**듀스 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 ****번지 ***** | 2019-07-26 | |
| 샐러**미미 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 ***번지 *호 ***** | 2019-10-14 | |
| 비비나**팅제주 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 ***-* Hue-미래빌 ***동 ***** | 2019-10-21 | |
| 주식회****제주점 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 849번지 ***** | 2019-10-23 | |
| 앤**드 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍리 ***번지 ***** | 2020-03-23 | |
| IN*NI 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 ***** | 2020-09-03 | |
| 담* 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 ***** | 2020-12-17 | |
| 한* 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ****-* ***** | 2015-10-23 | |
| 여**파 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 ***** | 2021-01-05 | |
| 우**네 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 ***** | 2021-02-17 | |
| 캐빈**스트 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 ***** | 2021-03-11 | |
| 제주**도어 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 ***** | 2021-08-24 | |
| 이황*루션 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2021-09-10 | |
| 주식회****라이크 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2021-11-12 | |
| 펜듈럼**** A) 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 ****-* ***** | 2021-12-23 | |
| 윤**어 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 ***** | 2022-01-28 | |
| 바이*드미 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 ***** | 2022-04-12 | |
| 벨류***제주 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 ***** | 2022-04-14 | |
| 주식회***광건재 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 ***** | 2022-05-19 | |
| HOM****귀포점 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 ***** | 2022-07-12 | |
| 우*남 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2022-11-24 | |
| 스마**동네 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2022-12-06 | |
| 나무***쉐돈 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신효동 ***** | 2023-03-22 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.