사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
24,607건
엑셀로 받기
162 / 493 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세븐일****산리점 사업자번호 | 담배소매업 | 02-****-0711 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 ***** | 2020-09-28 |
| CU서**앙로점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2020-10-16 | |
| 레몬비***신산점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 ***** | 2020-10-23 | |
| 노형**마트 | 담배소매업 | 070-****-7851 | 인터넷전화 | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2020-10-29 |
| 씨유 ****차로점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 ***** | 2020-10-29 | |
| 시유제****차로점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 ***** | 2020-11-02 | |
| 주식회****용담점 | 담배소매업 | 064-***-8008 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 ***** | 2020-11-19 |
| 씨유 ****2리점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ***** | 2020-11-23 | |
| 씨유대**일리점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 ***** | 2020-11-30 | |
| 씨유해***골드점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 ***** | 2020-11-30 | |
| 씨유 ****LH점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2020-12-07 | |
| (주)****로샵) | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 ***** | 2020-12-22 | |
| 씨유(****협재점 사업자번호 | 담배소매업 | 02-****-8007 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 ***** | 2021-01-11 |
| ㈜뉴월****연동점 | 담배소매업 | 064-***-6900 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2021-01-21 |
| (주)****고성점 | 담배소매업 | 1577-**** | 대표번호 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2021-02-05 |
| 나들가****슈퍼) | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 ***** | 2021-02-09 | |
| GS2****엘지점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2021-03-12 | |
| 거북*마트 사업자번호 | 담배소매업 | 064-***-8994 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ***** | 2021-03-25 |
| 세븐일****로드점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1393-1 ***** | 2021-05-03 | |
| 씨유 ****조합) | 담배소매업 | 064-***-1442 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 ***** | 2021-05-07 |
| 씨유 ***안로점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 ***** | 2021-05-13 | |
| 지에스****천덕점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 1258-2 1층 ***** | 2021-05-17 | |
| 지에스****중앙점 사업자번호 | 담배소매업 | 064-***-0000 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 ***** | 2021-09-03 |
| 세븐일****소담점 사업자번호 | 담배소매업 | 02-****-0711 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 ***** | 2021-09-07 |
| 아시아****식회사 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 산 ***** | 2021-09-08 | |
| 즙**기 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 ***** | 2021-09-13 | |
| 덕천연***레몬비 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 ***** | 2021-09-27 | |
| 지에스****수암점 | 담배소매업 | 080-***-5425 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 ***** | 2021-10-25 |
| CU **금악점 | 담배소매업 | 064-***-5293 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 ***** | 2021-10-27 |
| 제주도****직영점 | 담배소매업 | 064-***-2797 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2021-11-19 |
| (주)**스마트 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 ***** | 2022-02-17 | |
| 세븐일****시장점 사업자번호 | 담배소매업 | 02-****-0711 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2022-02-24 |
| GS2****마레점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 ***** | 2022-02-28 | |
| 서귀포****환지점 사업자번호 | 담배소매업 | 064-***-1645 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 ***** | 2022-03-15 |
| 구르앤**니스티 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2022-03-21 | |
| 형제상***식회사 | 담배소매업 | 064-***-3000 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 ***** | 2022-04-08 |
| 지에스****도점) | 담배소매업 | 080-***-5425 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2022-04-12 |
| 주식회****월드몰 | 담배소매업 | 064-***-8635 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 해안동 ***** | 2022-04-21 |
| CU제**삼도점 | 담배소매업 | 070-****-9760 | 인터넷전화 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 ***** | 2022-05-03 |
| 주식회**올랜드 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 도남동 ***** | 2022-05-19 | |
| 제주광****통센터 | 담배소매업 | 064-***-7213 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 ***** | 2022-05-27 |
| 세븐일****신천점 | 담배소매업 | 064-***-0157 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리 ***** | 2022-06-23 |
| 담모라****트지점 | 담배소매업 | 064-***-1587 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 ***** | 2022-07-05 |
| 멀티*의점 사업자번호 | 담배소매업 | 064-***-1111 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 448-4 ***** | 2022-08-03 |
| 세븐일****시흥점 사업자번호 | 담배소매업 | 02-****-0711 | 일반전화 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 ***** | 2022-08-12 |
| 세븐일****미널점 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2022-09-02 | |
| 항몽*게소 사업자번호 | 담배소매업 | 064-***-3131 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 ***** | 2022-09-15 |
| 오**스 | 담배소매업 | 064-***-0734 | 일반전화 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 ***** | 2022-10-24 |
| 제주**마켓 | 담배소매업 | - | 제주특별자치도 제주시 도두이동 ***** | 2022-11-14 | |
| 파우*마켓 사업자번호 | 담배소매업 | 070-****-2045 | 인터넷전화 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 ***** | 2022-11-18 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.