사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
68,707건
엑셀로 받기
100 / 1,375 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스텔라****조촌점 사업자번호 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 군산시 조촌동 ***** | 2024-07-18 | |
| 쳐다***산점 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 군산시 소룡동 ***** | 2024-07-23 | |
| 키**룸 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 내흥동 ***** | 2024-09-12 | |
| 주식회****스마일 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 소룡동 ***** | 2024-10-14 | |
| 어*언 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 산북동 **** ***** | 2024-10-15 | |
| 총**신 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 문화동 **-* ***** | 2024-10-21 | |
| 나라에****식회사 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 오식도동 ***** | 2024-10-28 | |
| 룽*끄 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 수송동 ***** | 2024-11-01 | |
| 폴**즈 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***** | 2024-11-18 | |
| 신선생****빵학원 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 전북특별자치도 군산시 경장동 ***** | 2024-11-20 | |
| 인생***라마 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 사정동 ***** | 2024-12-04 | |
| 맛도*푸드 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***-* ***** | 2024-12-19 | |
| 로**방 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 대명동 ***-** ***** | 2024-12-19 | |
| 그* 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 지곡동 **-* ***** | 2025-01-01 | |
| 써브***산점 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***** | 2025-01-02 | |
| 지제**퍼니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 군산시 지곡동 *** 지곡동 ***** | 2025-04-14 | |
| 피자스****오션점 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 조촌동 ***** | 2025-04-16 | |
| 다**통 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 수송동 ***-* 군산수송세영 ***** | 2025-05-08 | |
| 피**떼 사업자번호 | 상품권 | - | 전북특별자치도 군산시 수송동 **-* ***** | 2025-06-11 | |
| 펄스***체인 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 미장동 ***** | 2025-07-22 | |
| 우*워 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 군산시 임피면 읍내리 ***** | 2025-08-23 | |
| 샘**아 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 임피면 영창리 ***** | 2025-08-23 | |
| 주식** 웅 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 군산시 대야면 지경리 ***** | 2025-09-10 | |
| 세이***리아 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 신영동 ***** | 2025-10-12 | |
| 미목(***OK) 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 전북특별자치도 군산시 조촌동 ***** | 2025-10-20 | |
| 유한***태우 사업자번호 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리 ***** | 2025-11-13 | |
| 푯* 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***-* ***** | 2025-11-19 | |
| 칠앤스****AB) 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***-* ***** | 2025-12-03 | |
| 바* 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 조촌동 ***** | 2025-12-04 | |
| 아이**토북 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 미장동 *** ***** | 2025-12-15 | |
| 하나*퍼니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 **** 수송 금호 ***** | 2025-12-15 | |
| 유한회***복상사 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 군산시 소룡동 ***** | 2025-12-18 | |
| 주식***한곳 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 지곡동 ***** | 2026-01-02 | |
| 지티*리아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 군산시 수송동 ***** | 2026-01-02 | |
| 디지털****연구원 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 전북특별자치도 군산시 조촌동 **** ***** | 2026-01-05 | |
| 유한***선능 사업자번호 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 군산시 나운동 ***** | 2026-01-09 | |
| 주식회****폐차장 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 대야면 보덕리 ***** | 2026-01-23 | |
| 고**점 사업자번호 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 군산시 수송동 ***-* 군산수송동 제일오투그란데 *단지 ***동 ***** | 2026-02-20 | |
| 복*방 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 지곡동 ***-* ***** | 2026-03-18 | |
| 주식회****식자재 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 중앙로1가 ***** | 2026-04-16 | |
| 덕* 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 군산시 소룡동 ****-** ***** | 2026-06-18 | |
| 이**샵 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전북전주시덕진구송천동*가***-*대명상가*/*** | 2002-04-02 | |
| 듀오정***주지사 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 781번지 2호 ***** | 2003-06-21 | |
| 뽀**상 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시완산구 중화산동*가 ***번지 ***** | 2003-12-01 | |
| 옥**회 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시완산구 동서학동 *번지 ***** | 2004-07-31 | |
| ㈜스*디몬 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시완산구 고사동 ***** | 2004-12-15 | |
| 메종*러리 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***번지 *호 ***** | 2005-01-31 | |
| 큐 아****ks) 사업자번호 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 ***** | 2005-06-10 | |
| 아하**토어 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시완산구 태평동 **번지 *호 중앙상가 *** ***** | 2006-02-17 | |
| ㈜드***전산 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 전북특별자치도 전주시완산구 서신동 776번지 2호 태전빌딩 ***** | 2007-01-02 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.