사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
76,049건
엑셀로 받기
1,299 / 1,521 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물고*자리 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-14 | |
| 주식회****사이트 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***** | 2022-01-16 | |
| 하**리 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-16 | |
| 제목**디오 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-16 | |
| 호랑*나비 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 **-*** ***** | 2022-01-16 | |
| 더**벌 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 *** ***** | 2022-01-17 | |
| 유어*레인 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-** ***** | 2022-01-17 | |
| 베**덤 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-* ***** | 2022-01-18 | |
| 푸**켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-18 | |
| 미디* 몬 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 서울특별시 강서구 가양동 ***-* ***** | 2022-01-18 | |
| 소다***이션 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***** | 2022-01-18 | |
| 소**방 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-18 | |
| 아**별 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-18 | |
| 씨에이****식회사 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 ***** | 2022-01-18 | |
| 브리*라주 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 방화동 ***-** ***** | 2022-01-18 | |
| 와*스 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-18 | |
| 에코***퍼니 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***** | 2022-01-20 | |
| 파**잇 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***** | 2022-01-20 | |
| 스튜디****VO) 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-** ***** | 2022-01-20 | |
| 루피*네일 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 방화동 *** ***** | 2022-01-20 | |
| 코레이***내셔널 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-20 | |
| 저**고 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ****-** ***** | 2022-01-20 | |
| 도토***토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 *** 마곡 엠밸리 ***** | 2022-01-20 | |
| 슬기로**S생활 사업자번호 | 성인/성인용품 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-20 | |
| 예*랑 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***** | 2022-01-20 | |
| 모카**토리 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 내발산동 ***-** ***** | 2022-01-20 | |
| 스카**퍼니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-20 | |
| 픽**프 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 공항동 **-** ***** | 2022-01-20 | |
| 와**디 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***** | 2022-01-20 | |
| 죠**통 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 *** ***** | 2022-01-20 | |
| 메이*바디 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 *** ***** | 2022-01-20 | |
| 라**인 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 염창동 *** ***** | 2022-01-20 | |
| 샵*샵 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 *** ***** | 2022-01-20 | |
| 광**니 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* 문영 ***** | 2022-01-20 | |
| 주식회****교육원 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 ***** | 2022-01-21 | |
| 우아**쇼핑 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-24 | |
| 원**리 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ****-** ***** | 2022-01-24 | |
| 나도야**내셔날 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 *** 마곡 엠밸리 ***** | 2022-01-24 | |
| 박*자 사업자번호 | 건강/식품 | - | 서울특별시 강서구 방화동 ***-** ***** | 2022-01-24 | |
| 주식회****레이션 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***** | 2022-01-24 | |
| 레스***s) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ****-* ***** | 2022-01-24 | |
| 솜**켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 *** ***** | 2022-01-24 | |
| 레*지 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 방화동 ***** | 2022-01-24 | |
| 블**오 사업자번호 | 상품권 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-*** ***** | 2022-01-24 | |
| 32***젝트 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-* ***** | 2022-01-24 | |
| 마곡**약국 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-* ***** | 2022-01-24 | |
| 소*르 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 마곡동 ***-** ***** | 2022-01-24 | |
| 주식회****글로벌 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 서울특별시 강서구 염창동 ***** | 2022-01-25 | |
| 세**구 사업자번호 | 건강/식품 | - | 서울특별시 강서구 화곡동 ***-** ***** | 2022-01-25 | |
| 남**켓 사업자번호 | 기타 | - | 서울특별시 강서구 등촌동 *** ***** | 2022-01-25 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.