사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
81,746건
엑셀로 받기
1,390 / 1,635 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역곡**식품 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 소사구 소사본동 **-** 소사센트럴 ***동 ***** | 2022-07-20 | |
| 포훔 ****ry) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-** ***** | 2022-07-20 | |
| 지*앤 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 송내동 ***** | 2022-07-20 | |
| 어니*트샵 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 역곡동 **-* ***** | 2022-07-21 | |
| 임팩트****부중개 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 상동 ***-** ***** | 2022-07-21 | |
| 라기*퍼니 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 소사구 소사본동 ***** | 2022-07-21 | |
| 정우*동화 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2022-07-21 | |
| 밀카**디오 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 춘의동 **-** ***** | 2022-07-21 | |
| 한**해 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 *** ***** | 2022-07-21 | |
| 어니*트팜 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 역곡동 **-* ***** | 2022-07-21 | |
| 제이*토리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* 부천 중동 ***** | 2022-07-21 | |
| 포르*블루 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원종동 ***-* ***** | 2022-07-21 | |
| 몽이*머니 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* 트리플 타워 ***** | 2022-07-21 | |
| 꼬북* 샵 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* ***** | 2022-07-21 | |
| 마리*틸다 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-** ***** | 2022-07-22 | |
| 데칼*퍼니 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-* ***** | 2022-07-22 | |
| 미*이 사업자번호 | 컴퓨터/사무용품 | - | 경기도 부천시 역곡동 **-* ***** | 2022-07-22 | |
| 비반(****an) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 옥길동 ***-* ***** | 2022-07-22 | |
| 로운(**WN) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 중동 ***** | 2022-07-22 | |
| 영춘*도체 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 부천시 내동 ***** | 2022-07-22 | |
| 에이콘****ns) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2022-07-22 | |
| 보**집 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 소사본동 ***-* ***** | 2022-07-22 | |
| 광* 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 부천시 괴안동 ***-** ***** | 2022-07-22 | |
| (주)***리커피 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 약대동 ***** | 2022-07-24 | |
| 구**을 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***** | 2022-07-24 | |
| 닷* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 삼정동 ***-* ***** | 2022-07-25 | |
| 레* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 역곡동 **-* 홈타미 ***** | 2022-07-25 | |
| 모빌**토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 춘의동 *** ***** | 2022-07-25 | |
| 라**슨 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 중동 ***** | 2022-07-25 | |
| 뚜아에****er) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2022-07-25 | |
| 주식회****트너스 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2022-07-26 | |
| 라*두 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 괴안동 *** 이편한세상 ***** | 2022-07-26 | |
| 커**즌 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***-* ***** | 2022-07-26 | |
| 유**크 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 역곡동 ***-* ***** | 2022-07-26 | |
| 너구*마트 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-* ***** | 2022-07-26 | |
| 오로*카롱 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* 부천 중동 ***** | 2022-07-26 | |
| 우* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 중동 **** 힐스테이트 ***** | 2022-07-26 | |
| (주)**동기계 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 춘의동 ***** | 2022-07-26 | |
| 고**을 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-* ***** | 2022-07-26 | |
| 레몬*베나 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원종동 *** 원종동 금호 ***** | 2022-07-26 | |
| 엑**블 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사본동 ***** | 2022-07-27 | |
| (주)****코리아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2022-07-27 | |
| 에스*에스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 옥길동 ***** | 2022-07-27 | |
| 랑**드 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-* ***** | 2022-07-27 | |
| 맘에**동복 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 원미동 ***-* ***** | 2022-07-27 | |
| 정우*토리 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 원미동 *** ***** | 2022-07-27 | |
| 더블루****식회사 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2022-07-27 | |
| 매치***하트 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 오정구 오정동 *** ***** | 2022-07-27 | |
| 차밍***이스 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2022-07-27 | |
| 포커**케팅 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 춘의동 **-* 춘의 ***** | 2022-07-27 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.