사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
92,157건
엑셀로 받기
1,671 / 1,844 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| in**모리 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 ***** | 2021-10-13 | |
| 더*싱 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 ***** | 2021-10-13 | |
| 미소**리아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 월평동 745 제주첨단 꿈에그린 ***** | 2021-10-13 | |
| 제주양****업본부 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 ***** | 2021-10-13 | |
| 돌팡*수산 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 ***** | 2021-10-13 | |
| 주식회****p.) 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2021-10-13 | |
| 한*산 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 일도이동 ***** | 2021-10-13 | |
| 감자*스템 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 내도동 ***-* 아델리아빌 L동 ***** | 2021-10-13 | |
| 마**림 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****-* ***** | 2021-10-14 | |
| 오투***주점 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 봉개동 ***** | 2021-10-14 | |
| 제주돌****앤모어 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 이호이동 ***** | 2021-10-14 | |
| 유* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2021-10-14 | |
| 구*마 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 외도일동 ***-* 부영아파트 ***동 ***** | 2021-10-14 | |
| (주)****d.) 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 304-26 ***** | 2021-10-15 | |
| 제주혜****연구소 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 ***** | 2021-10-15 | |
| 월**장 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 ***** | 2021-10-15 | |
| 에이치****)마켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 ***** | 2021-10-15 | |
| 율* 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 ***** | 2021-10-15 | |
| HOH****카데미 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 도평동 ***** | 2021-10-18 | |
| 비비아****na) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 ***** | 2021-10-18 | |
| 반찌*제주 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 용담이동 ***-** ***** | 2021-10-18 | |
| 마**5 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 화북이동 *** 제주삼화엘에이치*단지 ***동 ***** | 2021-10-19 | |
| 타타*상점 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 봉개동 ***** | 2021-10-19 | |
| 용**드 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 ***** | 2020-09-23 | |
| 벨롱*테이 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 ***** | 2021-10-19 | |
| 오**회 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 외도일동 ***-* *층 ***** | 2021-10-19 | |
| 모니카****직판장 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ***** | 2021-10-19 | |
| 주식***휴플 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 영평동 ***** | 2021-10-20 | |
| 가인*로벌 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2021-10-20 | |
| 주식회****산유통 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 오등동 ***** | 2021-10-20 | |
| 댕**감 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2021-10-20 | |
| 주식회****c.) 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2021-10-20 | |
| 태무***케치 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 ***** | 2021-10-20 | |
| 어쿠**맨션 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 ***** | 2021-10-20 | |
| 제**림 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 **** ***** | 2021-10-20 | |
| (주***오랩 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 4849-9 ***** | 2021-10-20 | |
| 주식회****프로틴 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ***** | 2021-10-21 | |
| 제이***러스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-* ***** | 2021-10-21 | |
| 해피**제주 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 ***** | 2021-10-21 | |
| 고요고****라민박 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 ***** | 2021-10-21 | |
| 제주*귤낭 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2021-10-21 | |
| 아리**화점 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 ***** | 2021-10-21 | |
| 청*풀 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 ***** | 2021-10-22 | |
| 탱**네 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 ****-* 삼화휴먼시아*단지 ***동 ***** | 2021-10-22 | |
| 주식회****라이즈 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 도두일동 ***** | 2021-10-22 | |
| 바다담***주수산 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 **-* 화북*아파트 ***동 ***** | 2021-10-22 | |
| 찜질** 쉼 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 ***** | 2021-10-22 | |
| 서서방**닭갈비 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 일도이동 ***** | 2021-10-22 | |
| 주식회***어오름 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 이도일동 ***** | 2021-10-22 | |
| 운*복 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 화북이동 **** 금강엘피스빌 ***동 ***** | 2021-10-22 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.