사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
37,228건
엑셀로 받기
743 / 745 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서쪽*판장 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 ***** | 2026-05-22 | |
| 제이투**내셔날 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 **** ***** | 2026-05-23 | |
| 프**스 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 ****-* ***** | 2026-05-23 | |
| 망*왓 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 ***** | 2026-05-26 | |
| 써*빌 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 하예동 **** ***** | 2026-05-26 | |
| 시**로 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 **** e편한세상 ***** | 2026-05-28 | |
| 푸**릇 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2026-05-28 | |
| 호**2 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 ***** | 2026-05-28 | |
| 엥그리****프피팅 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 ***** | 2026-05-28 | |
| 호끔*농장 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2026-05-29 | |
| 주식회***루말차 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ***** | 2026-05-29 | |
| 호*랑 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 ***** | 2026-06-01 | |
| 메**장 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 보목동 ***** | 2026-06-01 | |
| 겨울***자회 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 ***** | 2026-06-02 | |
| 네이쳐****식회사 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 ***** | 2026-06-04 | |
| 그린블****ju) | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 ***** | 2026-06-04 | |
| 룻**기 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신효동 ***** | 2026-06-04 | |
| 백*원 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 ***** | 2026-06-04 | |
| 만* | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 보목동 ***** | 2026-06-04 | |
| 대박**농장 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***-* ***** | 2026-06-04 | |
| 사**임 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 **** ***** | 2026-06-04 | |
| 이한*유자 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2026-06-04 | |
| 카**아 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 ***** | 2026-06-04 | |
| 대**귤 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***-* ***** | 2026-06-04 | |
| 헤**키 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2026-06-05 | |
| 이하루****ru) | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 ***** | 2026-06-05 | |
| 해피굿**스토어 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 **** ***** | 2026-06-05 | |
| 키트(**yt) | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 ***** | 2026-06-09 | |
| 디케이***)호텔 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2026-06-09 | |
| 그**나 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 하예동 ***** | 2026-06-10 | |
| 오마**티움 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 ***** | 2026-06-10 | |
| 제주*리팜 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 ***** | 2026-06-10 | |
| 제주*고당 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 ***** | 2026-06-10 | |
| 제주만***슬포점 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 ***** | 2026-06-11 | |
| 꽃분**게소 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 ***** | 2026-06-11 | |
| 한농*마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 ***** | 2026-06-12 | |
| 프루코****합법인 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 상효동 ***** | 2026-06-12 | |
| 엠*홈 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 ****-* ***** | 2026-06-12 | |
| 제이비**제이몰 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 ***-* 충무로분식 ***** | 2026-06-12 | |
| 주식회***주해본 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 ***** | 2026-06-15 | |
| 넥스*루프 | 기타 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***** | 2026-06-16 | |
| 엘케**퍼니 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 ***-* ***** | 2026-06-16 | |
| 호텔 *** 42 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***** | 2026-06-17 | |
| 제주*네핏 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 ***** | 2026-06-17 | |
| 매일*이프 | 가구/수납용품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 ***** | 2026-06-18 | |
| 파* | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 ***** | 2026-06-18 | |
| 카멜**헬퍼 | 교육/도서/완구/오락 | - | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 ***-* 디 아일랜드 블루 ***** | 2026-06-18 | |
| 농업회****주드림 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 ***** | 2026-06-19 | |
| 보성**11 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 ***** | 2026-06-19 | |
| 에이엔****OM) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 ***** | 2026-06-19 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.