사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
48,228건
엑셀로 받기
834 / 965 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맨**벨 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 도산동 ***번지 ***** | 2018-06-12 | |
| 담**점 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 신창동 ****번지 ***** | 2018-06-14 | |
| 약**책 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 우산동 ****번지 ***** | 2018-06-15 | |
| 주식회**늘해랑 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 광주광역시 광산구 비아동 ***** | 2018-06-15 | |
| 봄**다 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 소촌동 ***번지 소촌동 ***** | 2018-06-15 | |
| #50****공삼) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 하남동 ***** | 2018-06-18 | |
| ㈜디***드몰 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 우산동 116번지 ***** | 2018-06-19 | |
| 아임준****un) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 장덕동 ***** | 2018-06-20 | |
| 주식회***아엠티 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 장덕동 992번지 ***** | 2018-06-21 | |
| 오*늘 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ***** | 2018-06-21 | |
| 양지*토뷰 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ****번지 아름마을 대방노블랜드 ***** | 2018-06-21 | |
| 댕**몰 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 신창동 ****번지 ***** | 2018-06-21 | |
| BY*피스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 월계동 ***번지 *호 무들 ***** | 2018-06-25 | |
| 한* 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 도산동 ***번지 ***** | 2018-06-25 | |
| ㈜더*골프 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 우산동 1607번지 ***** | 2018-06-25 | |
| 주식회**비앤피 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ***** | 2018-06-26 | |
| 줄리노****ov) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 비아동 ***번지 *호 ***** | 2018-06-26 | |
| 베이비**식포토 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ***** | 2018-06-26 | |
| 미**통 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 월계동 ***번지 ***** | 2018-06-26 | |
| 호**사 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 신창동 ****번지 ***** | 2018-06-27 | |
| 슈넬 **내셔널 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ****번지 수완 한양 ***** | 2018-06-27 | |
| 서**트 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 운남동 ***번지 *호 ***** | 2018-06-29 | |
| 꽃길 ** 엄마 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 송정동 ***번지 **호 ***** | 2018-07-02 | |
| 마니주****yu) 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 오운동 ***번지 ***** | 2018-07-02 | |
| 주식회**파라솔 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 진곡동 ***** | 2018-07-02 | |
| 폰*림 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ***번지 *호 ***** | 2018-07-02 | |
| ㈜디*스팜 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 우산동 116번지 ***** | 2018-07-02 | |
| 동대문***억언니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 쌍암동 ***번지 *호 에이엠시티 ***** | 2018-07-02 | |
| 미스틱****IC) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 우산동 ****번지 우산동 중흥s-클래스 ***** | 2018-07-02 | |
| ㈜가**우스 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 송정동 ***** | 2018-07-02 | |
| 가온***스템 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 수완동 ***** | 2018-07-03 | |
| ㈜근*산업 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 광주광역시 광산구 서봉동 59번지 ***** | 2018-07-03 | |
| 디베르****re) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 쌍암동 ***번지 **호 중흥S클래스 리버시티 주상복합 ***** | 2018-07-03 | |
| 잡**리 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 장덕동 ****번지 광주 수완 현진에버빌 ***** | 2018-07-04 | |
| 화이트****브릭) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 월계동 ***번지 ***** | 2018-07-04 | |
| Al**리어 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 우산동 ****번지 *호 하남주공아파트 *차/*차 ***** | 2018-07-04 | |
| 씨**리 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 수완동 ***** | 2018-07-05 | |
| 비**씨 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 산월동 ***번지 *호 ***** | 2018-07-05 | |
| 주식회****메이트 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 연산동 ***** | 2018-07-09 | |
| ㈜두루****c.) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 옥동 180번지 ***** | 2018-07-09 | |
| ㈜피*아이 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 비아동 664번지 ***** | 2018-07-09 | |
| 아일*마켓 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 우산동 **** 중흥s클래스센트럴 상가***동 ***** | 2018-07-09 | |
| 아침햇**튜디오 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 월계동 ***번지 ***** | 2018-07-09 | |
| 루비 ***by) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ****번지 수완 한양 ***** | 2018-07-10 | |
| 주식회****티라인 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 광주광역시 광산구 산월동 866번지 ***** | 2018-07-10 | |
| ㈜에***브이 사업자번호 | 종합몰 | - | 광주광역시 광산구 장수동 ***** | 2018-07-11 | |
| 더스크***SK) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 광주광역시 광산구 산월동 ***번지 *호 첨단*-*차 ***** | 2018-07-11 | |
| 주식회***미식품 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 도산동 1107번지 ***** | 2018-07-11 | |
| 송정 ****손만두 사업자번호 | 건강/식품 | - | 광주광역시 광산구 신가동 ****번지 *호 ***** | 2018-07-12 | |
| 레드콩***페인팅 사업자번호 | 기타 | - | 광주광역시 광산구 월곡동 ***번지 **호 ***** | 2018-07-12 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.