사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
55,574건
엑셀로 받기
920 / 1,112 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨엔엘****L샵) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 ***-** ***** | 2021-10-25 | |
| 부에*상점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 비산동 *** 비산 삼성 ***** | 2021-10-25 | |
| 투더블****al) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ****-* ***** | 2021-10-25 | |
| 주식***안타 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-10-25 | |
| 꼬*스 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 비산동 ***** | 2021-10-26 | |
| 서**속 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***-* ***** | 2021-10-26 | |
| (주**엠시 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-10-26 | |
| 재환*퍼니 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 *** ***** | 2021-10-26 | |
| 주식***투견 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 ***** | 2021-10-27 | |
| 더**림 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 ***-** 안양 석수 ***** | 2021-10-27 | |
| 어스*로즈 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 박달동 ***** | 2021-10-27 | |
| 대교웰**식카페 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***** | 2021-10-27 | |
| 샤이**토리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 평촌동 **-* ***** | 2021-10-27 | |
| 크림브****WN) 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-10-27 | |
| 올*더 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 *** ***** | 2021-10-28 | |
| 오팔레****NT) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***-*** ***** | 2021-10-29 | |
| 주식회****미디어 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***** | 2021-10-29 | |
| 굿세*브샵 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 **** ***** | 2021-10-29 | |
| 솔* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 *** ***** | 2021-10-29 | |
| 주식회****컴퍼니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***** | 2021-10-29 | |
| 주식회****p.) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-10-29 | |
| 유한회***디포유 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-10-29 | |
| 주식회****토리아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-10-29 | |
| 레**리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***-** 호계 금정역 SK V* ***** | 2021-10-29 | |
| 주식회****NO) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-11-01 | |
| 랭스터****양역점 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-11-02 | |
| 벨*스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 **** ***** | 2021-11-02 | |
| 스타**번지 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 박달동 ***** | 2021-11-02 | |
| 지엔*미싱 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-11-02 | |
| (주)****플래닛 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-11-02 | |
| 구관***이다 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-11-02 | |
| 스페*클럽 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 박달동 ***-* ***** | 2021-11-02 | |
| 파파***리움 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***** | 2021-11-03 | |
| 지오*노아 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***-* ***** | 2021-11-03 | |
| 드*리 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ****-* 만안구 구두수선대 ***** | 2021-11-03 | |
| 해**산 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 평촌동 ***** | 2021-11-04 | |
| 헤세**머스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-11-04 | |
| 얼*우 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***-** 안양 ***** | 2021-11-04 | |
| 일**구 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 호계동 ***-* ***** | 2021-11-05 | |
| 스포*렌드 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 ***-* ***** | 2021-11-05 | |
| 비밀**정원 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 **-** ***** | 2021-11-05 | |
| 감**독 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***-* 안양 센트럴 ***** | 2021-11-06 | |
| 청* 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 만안구 박달동 ***** | 2021-11-08 | |
| 헤**니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 동안구 평촌동 *** ***** | 2021-11-08 | |
| 가지**가게 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 **** 래미안 안양 ***** | 2021-11-08 | |
| 올댓*리져 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 안양시 동안구 비산동 **** ***** | 2021-11-08 | |
| 주식회****p.) 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***** | 2021-11-09 | |
| (주)****레이션 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 ***** | 2021-11-09 | |
| 프**스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 ***-* ***** | 2021-11-09 | |
| 비*드 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 안양시 동안구 관양동 *** 안양 ***** | 2021-11-09 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.